Re: Browser Trends
From March: (April and May Msie climbing to 77% - IE7 @ 33.3% IE6 42.4%)
MSIE 137451 74.8 %
Msie 7.0 No 54633 29.7 %
Msie 6.0 No 80186 43.6 %
Msie 5.5 No 1197 0.6 %
Msie 5.23 No 181 0 %
Msie 5.22 No 98 0 %
Msie 5.21 No 7 0 %
Msie 5.17 No 61 0 %
Msie 5.16 No 4 0 %
Msie 5.15 No 12 0 %
Msie 5.14 No 52 0 %
Msie 5.13 No 30 0 %
Msie 5.01 No 305 0.1 %
Msie 5.00 No 3 0 %
Msie 5.0 No 317 0.1 %
Msie 4.01 No 302 0.1 %
Msie 3.02 No 61 0 %
Msie 3.0 No 2 0 %
FIREFOX 30367 16.5 %
Firefox 2.0.0.3 No 5290 2.8 %
Firefox 2.0.0.2 No 11883 6.4 %
Firefox 2.0.0.1 No 1232 0.6 %
Firefox 2.0 No 592 0.3 %
Firefox 1.5.0.9 No 403 0.2 %
Firefox 1.5.0.8 No 91 0 %
Firefox 1.5.0.7 No 202 0.1 %
Firefox 1.5.0.6 No 124 0 %
Firefox 1.5.0.5 No 27 0 %
Firefox 1.5.0.4 No 73 0 %
Firefox 1.5.0.3 No 152 0 %
Firefox 1.5.0.2 No 32 0 %
Firefox 1.5.0.11 No 2281 1.2 %
Firefox 1.5.0.10 No 5871 3.1 %
Firefox 1.5.0.1 No 132 0 %
Firefox 1.5 No 95 0 %
Firefox 1.4.1 No 3 0 %
Firefox 1.0.8 No 7 0 %
Firefox 1.0.7 No 694 0.3 %
Firefox 1.0.6 No 223 0.1 %
Firefox 1.0.4 No 145 0 %
Firefox 1.0.3 No 123 0 %
Firefox 1.0.2 No 159 0 %
Firefox 1.0.1 No 64 0 %
Firefox 1.0 No 248 0.1 %
Firefox 0.9.2 No 12 0 %
Firefox 0.9.1 No 53 0 %
Firefox 0.9 No 6 0 %
Firefox 0.8 No 18 0 %
Firefox 0.10.1 No 128 0 %
Firefox 0.10 No 4 0 %
NETSCAPE 3574 1.9 %
Netscape 8.1.2 No 573 0.3 %
Netscape 8.1 No 63 0 %
Netscape 8.0.4 No 89 0 %
Netscape 8.0.3.4 No 9 0 %
Netscape 8.0.3.3 No 5 0 %
Netscape 8.0.2 No 29 0 %
Netscape 7.2 No 495 0.2 %
Netscape 7.1 No 215 0.1 %
Netscape 7.02 No 193 0.1 %
Netscape 7.01 No 38 0 %
Netscape 7.0 No 76 0 %
Netscape 6.2.3 No 23 0 %
Netscape 6.1 No 3 0 %
Netscape 5.0 No 440 0.2 %
Netscape 4.8 No 89 0 %
Netscape 4.78 No 8 0 %
Netscape 4.74 No 9 0 %
Netscape 4.7 No 6 0 %
Netscape 4.6 No 7 0 %
Netscape 4.5 No 2 0 %
Netscape 4.08 No 16 0 %
Netscape 4.07 No 36 0 %
Netscape 4.05 No 12 0 %
Netscape 4.0 No 1129 0.6 %
Netscape 3.0 No 3 0 %
Netscape 3 No 6 0 %
Others 12324 6.7 %
Safari No 4457 2.4 %
Opera No 3293 1.7 %
Unknown ? 1937 1 %
Mozilla No 955 0.5 %
UP.Browser (PDA/Phone browser) No 368 0.2 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser) No 246 0.1 %
Motorola Browser (PDA/Phone browser) No 244 0.1 %
Konqueror No 184 0.1 %
Wget Yes 159 0 %
Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) No 107 0 %
WebCollage (PDA/Phone browser) No 90 0 %
WebTV browser No 79 0 %
Links No 60 0 %
Camino No 52 0 %
K-Meleon No 39 0 %
Firebird (Old Firefox) No 18 0 %
Curl Yes 11 0 %
Phoenix No 9 0 %
Galeon No 6 0 %
iCab No 6 0 %
LibWWW No 3 0 %
WebCopier Yes 1 0 %
|